![]() |
Markenbezeichnung: | Pdfy |
MOQ: | 1 Stück |
Preis: | negotiable |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal |
Prüfpunkt | Indikator | Anmerkung | |
Frequenzbereich | 900 MHz | Eingebaute Störquelle | |
Betriebsspannung | 30 V | 24 bis 32 V | |
Maximale Ausgangsleistung | 47 dBm | 900 MHz 50 W | |
Effizienz der Arbeit | ≥ 60% | | |
Gewinn | 47 dB | Spitzenwert zu Spitzenwert | |
Passband Riplpe | ≤ 2 dB | Spitzenwert zu Spitzenwert | |
Test bei hohen Niedertemperaturen | Betriebstemperatur (oC) | -10 °C bis + 55 °C | Es kann bei niedrigen Temperaturen beginnen. |
| Stabilität gewinnen | ±1,5 @ -40 °C ~ +55 °C | |
| Leistungsstabilität | ±1,5 @ -40 °C ~ +55 °C | |
Anforderungen an die Stromversorgung | ≥ 3,7A | Kontinuierliche Wellenleistung 50W | |
Schnittstelle für die Stromversorgung | | Rot + und Schwarz - | |
Aktivieren | | Weiße Linie hoch eingeschaltet, niedrig ausgeschaltet | |
HF-Anschluss | SMA | Außenschraubboden SMA | |
Größe | 37.3*112*19.5mm | Ausgenommen SMA | |
Gewicht | 160 g |
Willkommen bei Shenzhen Padi Flying Intelligent Technology Co., Ltd: Ihr Partner in der Drohnensicherheit.der Sicherung des Luftraums und der kritischen Infrastruktur vor unerlaubter Drohnenaktivität gewidmet.
Warum Sie uns wählen:
Erfahrung: Mit langjähriger Erfahrung in der Drohnenbekämpfung haben wir eine nachgewiesene Erfolgsbilanz.
Expertise: Unser Team besteht aus Branchenexperten, die sich für Drohnensicherheit begeistern und sich der Bereitstellung der besten Lösungen verschrieben haben.
Vertrauen: Wir haben uns das Vertrauen unserer Kunden durch unser Engagement für Qualität, Innovation und außergewöhnlichen Kundenservice erworben.
Wählen Sie Padi Flying Intelligent Tech Co., Ltd. Wir glauben an eine Welt, in der Drohnentechnologie verantwortungsvoll und sicher genutzt wird.
Unsere Mission ist es, den Himmel zu sichern.
1Frage: Warum haben Sie sich für uns entschieden?
Antwort: Wir haben 6 Jahre Erfahrung im Drohnen-Geschäft und einstige Lösungen für Drohnen, insbesondere im Bereich der Sicherheit.
![]() |
Markenbezeichnung: | Pdfy |
MOQ: | 1 Stück |
Preis: | negotiable |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal |
Prüfpunkt | Indikator | Anmerkung | |
Frequenzbereich | 900 MHz | Eingebaute Störquelle | |
Betriebsspannung | 30 V | 24 bis 32 V | |
Maximale Ausgangsleistung | 47 dBm | 900 MHz 50 W | |
Effizienz der Arbeit | ≥ 60% | | |
Gewinn | 47 dB | Spitzenwert zu Spitzenwert | |
Passband Riplpe | ≤ 2 dB | Spitzenwert zu Spitzenwert | |
Test bei hohen Niedertemperaturen | Betriebstemperatur (oC) | -10 °C bis + 55 °C | Es kann bei niedrigen Temperaturen beginnen. |
| Stabilität gewinnen | ±1,5 @ -40 °C ~ +55 °C | |
| Leistungsstabilität | ±1,5 @ -40 °C ~ +55 °C | |
Anforderungen an die Stromversorgung | ≥ 3,7A | Kontinuierliche Wellenleistung 50W | |
Schnittstelle für die Stromversorgung | | Rot + und Schwarz - | |
Aktivieren | | Weiße Linie hoch eingeschaltet, niedrig ausgeschaltet | |
HF-Anschluss | SMA | Außenschraubboden SMA | |
Größe | 37.3*112*19.5mm | Ausgenommen SMA | |
Gewicht | 160 g |
Willkommen bei Shenzhen Padi Flying Intelligent Technology Co., Ltd: Ihr Partner in der Drohnensicherheit.der Sicherung des Luftraums und der kritischen Infrastruktur vor unerlaubter Drohnenaktivität gewidmet.
Warum Sie uns wählen:
Erfahrung: Mit langjähriger Erfahrung in der Drohnenbekämpfung haben wir eine nachgewiesene Erfolgsbilanz.
Expertise: Unser Team besteht aus Branchenexperten, die sich für Drohnensicherheit begeistern und sich der Bereitstellung der besten Lösungen verschrieben haben.
Vertrauen: Wir haben uns das Vertrauen unserer Kunden durch unser Engagement für Qualität, Innovation und außergewöhnlichen Kundenservice erworben.
Wählen Sie Padi Flying Intelligent Tech Co., Ltd. Wir glauben an eine Welt, in der Drohnentechnologie verantwortungsvoll und sicher genutzt wird.
Unsere Mission ist es, den Himmel zu sichern.
1Frage: Warum haben Sie sich für uns entschieden?
Antwort: Wir haben 6 Jahre Erfahrung im Drohnen-Geschäft und einstige Lösungen für Drohnen, insbesondere im Bereich der Sicherheit.