![]() |
Frequenzbereich | 70 MHz bis 6 GHz |
Entfernung erkennen | 3 km |
Zeit der Erkennung | <2S(RMS) |
Erfolgsquote der Erkennung | ≥99% |
Positionsgenauigkeit | ≤ 5 m(RMS) |
Einstellung der Erfrischungszeit | ≤ 2S(RMS) |
Gleichzeitige Erkennung | ≥ 10 Drohnen und Piloten |
Bildschirmgröße | 60,0 Zoll Touchscreen |
Stromversorgung | In Lithiumbatterien eingebaut |
Arbeitszeit | ≥4h(Der Bildschirm bleibt an.)Unterstützung des Ladens während des Gebrauchs |
Größe der Hauptbox | 180 mm × 90 mm × 30 mm (±3 mm) |
Gewicht der Hauptschachtel | <600 g |
1Frage: Warum haben Sie sich für uns entschieden?
Antwort: Wir haben 6 Jahre Erfahrung im Drohnen-Geschäft und einstige Lösungen für Drohnen, insbesondere im Bereich der Sicherheit.
![]() |
Frequenzbereich | 70 MHz bis 6 GHz |
Entfernung erkennen | 3 km |
Zeit der Erkennung | <2S(RMS) |
Erfolgsquote der Erkennung | ≥99% |
Positionsgenauigkeit | ≤ 5 m(RMS) |
Einstellung der Erfrischungszeit | ≤ 2S(RMS) |
Gleichzeitige Erkennung | ≥ 10 Drohnen und Piloten |
Bildschirmgröße | 60,0 Zoll Touchscreen |
Stromversorgung | In Lithiumbatterien eingebaut |
Arbeitszeit | ≥4h(Der Bildschirm bleibt an.)Unterstützung des Ladens während des Gebrauchs |
Größe der Hauptbox | 180 mm × 90 mm × 30 mm (±3 mm) |
Gewicht der Hauptschachtel | <600 g |
1Frage: Warum haben Sie sich für uns entschieden?
Antwort: Wir haben 6 Jahre Erfahrung im Drohnen-Geschäft und einstige Lösungen für Drohnen, insbesondere im Bereich der Sicherheit.