![]() |
Seriennummer | Leistungsindikatoren | Indikatorparameter |
1 | Detektionsband | 100 MHz bis 6 GHz |
2 | Detektionsradius | 1.5~2 km (Stadtumgebung) 2 bis 3 km (offene Umgebung) |
3 | Reaktionszeit | 3 bis 5 Sekunden |
4 | Lokalisierung | 1 bis 2 km (Stadt) 2 bis 3 km (offene Umgebung) |
5 | Anzahl der Erkenntnisse | ≥ 3 (gleichzeitig) |
6 | Ausdauer | 3 bis 4 Stunden |
7 | Größe der Haupteinheit | L*W*H: (185mm*80mm*33mm) ±5mm |
8 | Gewichte | (650 ± 10) g |
9 | Batteriekapazität | 8000 mAh |
10 | Ausdauer | 4 bis 6 Stunden |
11 | Ladezeit | ~ 3 Stunden. |
1Frage: Warum haben Sie sich für uns entschieden?
Antwort: Wir haben 6 Jahre Erfahrung im Drohnen-Geschäft und einstige Lösungen für Drohnen, insbesondere im Bereich der Sicherheit.
![]() |
Seriennummer | Leistungsindikatoren | Indikatorparameter |
1 | Detektionsband | 100 MHz bis 6 GHz |
2 | Detektionsradius | 1.5~2 km (Stadtumgebung) 2 bis 3 km (offene Umgebung) |
3 | Reaktionszeit | 3 bis 5 Sekunden |
4 | Lokalisierung | 1 bis 2 km (Stadt) 2 bis 3 km (offene Umgebung) |
5 | Anzahl der Erkenntnisse | ≥ 3 (gleichzeitig) |
6 | Ausdauer | 3 bis 4 Stunden |
7 | Größe der Haupteinheit | L*W*H: (185mm*80mm*33mm) ±5mm |
8 | Gewichte | (650 ± 10) g |
9 | Batteriekapazität | 8000 mAh |
10 | Ausdauer | 4 bis 6 Stunden |
11 | Ladezeit | ~ 3 Stunden. |
1Frage: Warum haben Sie sich für uns entschieden?
Antwort: Wir haben 6 Jahre Erfahrung im Drohnen-Geschäft und einstige Lösungen für Drohnen, insbesondere im Bereich der Sicherheit.