![]() |
Portable Anti-Drone Detector System 3KM UAV-Erkennung
Detektionsfrequenzband | 100 MHz bis 6 GHz |
Erfassungsbereich | 1.5~2km ((Stadtumgebung),2~3km ((offene Umgebung) |
Reaktionszeit | 3 bis 5 Sekunden |
Orientierungsbereich | 1~2km (Stadtumgebung), 2~3km (offene Umgebung) |
Zahl der Erkenntnisse | ≥ 10 Flüge (gleichzeitig) |
Dauer der Batterie | 3 bis 4 Stunden |
Hostgröße | 185 mm*80 mm*33 mm |
Gewicht | 650 g |
Kapazität der Batterie | 8000 mAh |
Akkulaufzeit | 4 bis 6 Stunden |
Bildschirmgröße | 6 Zoll. |
Betriebssystem | Android |
Netzwerkumgebung | Unterstützung von Internet und standalone Offline-Modus |
Willkommen bei Shenzhen Padi Flying Intelligent Technology Co., Ltd: Ihr Partner in der Drohnensicherheit.der Sicherung des Luftraums und der kritischen Infrastruktur vor unerlaubter Drohnenaktivität gewidmet.
1Frage: Warum haben Sie sich für uns entschieden?
Antwort: Wir haben 6 Jahre Erfahrung im Drohnen-Geschäft und einstige Lösungen für Drohnen, insbesondere im Bereich der Sicherheit.
![]() |
Portable Anti-Drone Detector System 3KM UAV-Erkennung
Detektionsfrequenzband | 100 MHz bis 6 GHz |
Erfassungsbereich | 1.5~2km ((Stadtumgebung),2~3km ((offene Umgebung) |
Reaktionszeit | 3 bis 5 Sekunden |
Orientierungsbereich | 1~2km (Stadtumgebung), 2~3km (offene Umgebung) |
Zahl der Erkenntnisse | ≥ 10 Flüge (gleichzeitig) |
Dauer der Batterie | 3 bis 4 Stunden |
Hostgröße | 185 mm*80 mm*33 mm |
Gewicht | 650 g |
Kapazität der Batterie | 8000 mAh |
Akkulaufzeit | 4 bis 6 Stunden |
Bildschirmgröße | 6 Zoll. |
Betriebssystem | Android |
Netzwerkumgebung | Unterstützung von Internet und standalone Offline-Modus |
Willkommen bei Shenzhen Padi Flying Intelligent Technology Co., Ltd: Ihr Partner in der Drohnensicherheit.der Sicherung des Luftraums und der kritischen Infrastruktur vor unerlaubter Drohnenaktivität gewidmet.
1Frage: Warum haben Sie sich für uns entschieden?
Antwort: Wir haben 6 Jahre Erfahrung im Drohnen-Geschäft und einstige Lösungen für Drohnen, insbesondere im Bereich der Sicherheit.