![]() |
Betriebsfrequenz | 800 bis 1500 MHz 2400 ~ 2485 MHz 5725 bis 5850 MHz |
Identifizierungsart | OFDM-Bildübertragungssignal in hoher Auflösung, DIY-Festflügel, FPV-Drohnen |
Erfassungsbereich | ≥1Km ((Testergebnisse variieren je nach Modell und elektromagnetischer Umgebung) |
Erkennungsmodus | Passive Erkennung |
Stromversorgung | mit einer Leistung von mehr als 50 W3.7V |
Betriebstemperatur | -20°C bis +55°C |
Zeitanzeige | Jahr/Monat/Tag, Stunde/Minute/Sekunden Anzeige unterstützt die Speicherdauer der Auslöschung |
Logenexport | Beim Exportieren von Logs werden Informationen wie Drohntyp, Frequenz, Feldintensität und Entdeckungszeit angezeigt |
Produktgewicht | < 200 g ((Inklusive Batterie, keine Antenne) |
Maximale Ausdauer | ≥4h ((Erkennungsmodus im Standby-Zustand) |
Produktmaße | 110mm*56mm*35mm±2mm (ohne Antenne) L*W*H |
Produktmerkmale | | |
1 | Hohe Empfindlichkeit, geringe Fehlalarmrate, kompakte Größe, extra lange Standbyzeit, einstellbare Lautstärke und geringe Energie. | |
2 | Geeignet für die meisten Marken von Drohnen und kombinierten Passagieren. | |
3 | Die dynamische Energiesparfunktion unterstützt eine Akkulaufzeit von 8 Stunden mit einer einzelnen Batterie. | |
4 | Flexible Lademethode, unterstützt das universelle Laden durch USB-Anschluss. | |
5 | Unterstützung von USB/Bluetooth zur Aktualisierung der Firmware. | |
6 | Sehr geringe Fehlalarmrate. |
Eigenschaften: geringe Fehlalarmrate, genaue Erkennung, Ultrallange Entfernungserkennung, stabile Leistung, Ultra-Hochkapazität Zelle, grundlegende Außenwasserdichtheit.
Jedes Stück wird einzeln in einen Beutel verpackt und dann in einen Karton verpackt.
![]() |
Betriebsfrequenz | 800 bis 1500 MHz 2400 ~ 2485 MHz 5725 bis 5850 MHz |
Identifizierungsart | OFDM-Bildübertragungssignal in hoher Auflösung, DIY-Festflügel, FPV-Drohnen |
Erfassungsbereich | ≥1Km ((Testergebnisse variieren je nach Modell und elektromagnetischer Umgebung) |
Erkennungsmodus | Passive Erkennung |
Stromversorgung | mit einer Leistung von mehr als 50 W3.7V |
Betriebstemperatur | -20°C bis +55°C |
Zeitanzeige | Jahr/Monat/Tag, Stunde/Minute/Sekunden Anzeige unterstützt die Speicherdauer der Auslöschung |
Logenexport | Beim Exportieren von Logs werden Informationen wie Drohntyp, Frequenz, Feldintensität und Entdeckungszeit angezeigt |
Produktgewicht | < 200 g ((Inklusive Batterie, keine Antenne) |
Maximale Ausdauer | ≥4h ((Erkennungsmodus im Standby-Zustand) |
Produktmaße | 110mm*56mm*35mm±2mm (ohne Antenne) L*W*H |
Produktmerkmale | | |
1 | Hohe Empfindlichkeit, geringe Fehlalarmrate, kompakte Größe, extra lange Standbyzeit, einstellbare Lautstärke und geringe Energie. | |
2 | Geeignet für die meisten Marken von Drohnen und kombinierten Passagieren. | |
3 | Die dynamische Energiesparfunktion unterstützt eine Akkulaufzeit von 8 Stunden mit einer einzelnen Batterie. | |
4 | Flexible Lademethode, unterstützt das universelle Laden durch USB-Anschluss. | |
5 | Unterstützung von USB/Bluetooth zur Aktualisierung der Firmware. | |
6 | Sehr geringe Fehlalarmrate. |
Eigenschaften: geringe Fehlalarmrate, genaue Erkennung, Ultrallange Entfernungserkennung, stabile Leistung, Ultra-Hochkapazität Zelle, grundlegende Außenwasserdichtheit.
Jedes Stück wird einzeln in einen Beutel verpackt und dann in einen Karton verpackt.